Overall length (transport) | 12000 mm |
Overall width (transport) | 2500 mm |
Overall height (transport) | 3900 mm |
Maximum support width c/c | 6000 mm |
Maximum reach at max. basket load | 20 m |
Maximum reach at 120 kg basket load | 22 m |
Maximum basket load / bearing capacity | 500 kg |
Basket size | 2000 × 1000 × 1100 mm |
Basket arm (length) | 9 m |
Cage rotation | 2 x 45° |
Power supply to the cage | 230 V / 400 V |
Maximum subsurface area | 6 m |
Monitor output | ~3800 l/min |
Maximum wind speed | 12 m/s |
All values are approximate values only. Individual values may vary depending on the project.
FIRECRAFT 55 Leaflet