Overall length (transport) | 9700 mm |
Overall width (transport) | 2500 mm |
Overall height (transport) | 3500 mm |
Maximum support width c/c | 6000 mm |
Maximum reach at max. basket load | 21 m |
Maximum reach at 120 kg basket load | 23 m |
Maximum basket load / bearing capacity | 500 kg |
Basket size | 2000 × 1000 × 1100 mm |
Basket arm (length) | 8 m |
Cage rotation | 2 x 45° |
Power supply to the cage | 230 V / 400 V |
Maximum subsurface area | 5 m |
Monitor output | ~3800 l/min |
Maximale Windstärke | 14 m/s |
All values are approximate values only. Individual values may vary depending on the project.
FIRECRAFT 32 Leaflet